QUADRO DE PESSOAL DAS BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192 – Terceirizados
Apresentação da equipe do SAMU 192 – CIM Noroeste
O SAMU 192 do CIM Noroeste é estruturado em bases descentralizadas estrategicamente distribuídas nos 14 dos 15 municípios consorciados, garantindo agilidade no atendimento e rapidez na resposta às situações de urgência e emergência em toda a região. A operação é composta por uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais capacitados e comprometidos com a missão de salvar vidas diariamente.
A equipe é composta por condutores socorristas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, organizados de forma integrada para assegurar eficiência no atendimento pré-hospitalar. Esses profissionais atuam em regime de plantão, garantindo que o serviço funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Os empregados lotados nas bases descentralizadas do SAMU 192 do CIM Noroeste são contratados por meio do Programa SERVICE, um serviço de terceirização de pessoal ofertado pela Organização Social IPAS. Conheça a equipe ativa no quadro apresentado abaixo:
SAMU CIM NOROESTE – ATUALIZAÇÃO – 07/11/2025
| BASE | NOME | CARGO |
|
COLATINA 270 |
Weglinton E Barbosa | ENFERMEIRO |
| Patrik Dalmonte de Almeida | ENFERMEIRO | |
| Luciano Martinelli | ENFERMEIRO | |
| Gabriel Bras das Matas Luchi | ENFERMEIRO | |
| Larissa Poubel | ENFERMEIRO | |
| Frederico Augusto J. de Melo | ENFERMEIRO | |
| Gabriela Knupp Quadra | ENFERMEIRO | |
| Reginaldo da Silva Souza | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Epifanio Sebastião R. da Silva | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Eduardo Bonatto | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Fabio Roberto Souza | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
COLATINA 271 |
Edilene Soares dos Santos | TEC. DE ENFERMAGEM |
| Roberta de Sá Santos | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Jessica Aparecida Waichert | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Gabriel Rodrigues Galdino | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Gabriel Caliari | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Bruno Gimenez | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Gustavo Perini Spalenza | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Alessandro Felipe | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
COLATINA 272 |
Carla Cristina D. Cardozo | TEC. DE ENFERMAGEM |
| BARBARA GONÇALVES PEREIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Carla Gramellik | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Igor Augusto loss | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Roseli M. Pereira | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Darlan Machado | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Dalysson Nascimento Ramos | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Antonio Carlos H. Ferreira | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Geraldo Ferreira Franca | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
MARILANDIA |
Nadine Lopes M. de Oliveira | TEC. DE ENFERMAGEM |
| Mateus Lunz | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Any Caroline Teixeira Leite | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Ana Caroline V. de Freitas | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Mirian Mendes | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| FRANCISLENE LOURETT DE F PEDRONI | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Juliano Rodrigues Alves | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Juarez Santiago | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Dilson da Silva Barbosa | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
BAIXO GUANDU 274 |
Marcio da Luz | TEC. DE ENFERMAGEM |
| Carmem Lucia G. Batista | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Adriely Dias | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Aline dos Santos | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Hanslei Patricio Alves | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| JOSE MARIA PINHEIRO NETTO | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Marciano Kill de Alvarenga | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Joao da Pedrinha | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Elessandra Gimenez Ferreira | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Rodolfo Moura Simoura | TEC. DE ENFERMAGEM |
|
GOV LINDEMBERG 275 |
Gabriela Brau Pajares | TEC. DE ENFERMAGEM |
| Bruna Brunoro Nalli | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Juberli José Marcal | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Josimar Machado | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Patriqui Marques Ormo | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Jucimar Salvador | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
PANCAS 276 |
Eva Vilma Souza Borel | TEC. DE ENFERMAGEM |
| INGRIDY SILVA CERQUEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Leonaide Borchadt | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Wanderson de Oliveira Silva | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| PRISCILA ALVES SCHUENG | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Fabio Jr dos Santos Andrade | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Cleberson Batista da Silva | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| RALBER LOURENCO | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Everaldo Pereira | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
SÃO DOMINGOS DO NORTE 277 |
Lucineia Gomes de Freitas | TEC. DE ENFERMAGEM |
| Vivian Suzane Will | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Vanessa Farias | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Daniela Felicio Pio | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Gilmar Rodrigues | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Cecilio A do Nascimento | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Gilberto Araujo de Oliveira | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Breno João Marchezini | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Carlos Kiones A Trindade | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
BARRA DE SÃO FRANCISCO 280 |
Suellen C de Sousa oliveira | ENFERMEIRO |
| Pollyana de freitas Maia | ENFERMEIRO | |
| Emanuelli Cunha | ENFERMEIRO | |
| Alini de Souza Dariva Palma | ENFERMEIRO | |
| Davyla Purcino de Oliveira | ENFERMEIRO | |
| Leandro Oliveira Moreira | ENFERMEIRO | |
| Kamila Pinheiro Silveira | ENFERMEIRO | |
| Adão Sidinei de Souza | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Douglas de Souza Oliveira | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Vantuil Rodrigues da Costa | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Carlito Ferreira dos Santos | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
BARRA DE SÃO FRANCISCO 281 |
Juciane Calazans B Oliveira | TEC. DE ENFERMAGEM |
| Rosa Borges | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Zilma da Silva Pereira | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Paulo Ricardo Helmer | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Gilmar Tomaz | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| CARPEGEANI ANTONIO DE ALMEIDA | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| CLEBERSON PIRES DOS REIS | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Alceir Andrade da Rocha | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Edgard Figer Berger | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
VILA VALÉRIO 282 |
TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Eder Inacio da Cruz | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Fernanda Rafalski Vidigal | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Luziane Keller Zani | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Felipe Souza | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| RENILDO ZANETTI | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Josias Mantovaneli | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Rondinelo Gomes dos Santos | CONDUTOR SOCORRISTA |
|
SÃO GABRIEL DA PALHA 283 |
Lorena Raimundo Bolsoni | TEC. DE ENFERMAGEM |
| Camila Malacarne Santana | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| JAKSON WARLEY DE PAIVA LUCIO | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Jezabel Pessali Ignacio | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Andrieli Penha Groberio | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| JOSE LUIZ JORDAO | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Fabio da Silva Pereira | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Max Dionizio Martins | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| FABRICIO RODRIGUES LINHARES | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Admilson Alves Ribeiro | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
ÁGUIA BRANCA 284 |
Lucas Moreira de S Martins | TEC. DE ENFERMAGEM |
| Fernando Barbosa Fiuza | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Debora de Souza Fedeszen | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Ana Catarina C. da S. Germano | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Leandro Candido De Oliveira | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Adeiltom Alves da Silva | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| GERLYS MOREIRA DE SOUZA | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| EDMAR ALVES BARCELOS | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
ALTO RIO NOVO 285 |
Augusto Lucas do A. Araujo | TEC. DE ENFERMAGEM |
| Neuzimara Lopes Maforte | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Jaqueline Resende Peres | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Ednea Carvalho de Souza | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Alzina Hevila R Goulart | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Anderson Galdino | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| FABIANA MARIA MAFORTE AMARAL | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Cristiano Faria Ribeiro | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Jose A menuguz de Castro | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
MANTENOPOLIS 286 |
José Henrique do Amaral | TEC. DE ENFERMAGEM |
| Sueli Francisca Gonçalves | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Zanira Fracisca da Silva | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Renata K.de freitas Marques | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| GEDEON ANTONIO MENDES | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Weliton José Lopes da Costa | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Walasse Retondi dos Reis | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Wilhian da Silva Assis | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
ÁGUA DOCE DO NORTE 287 |
Luciana Teixeira de Souza | TEC. DE ENFERMAGEM |
| Keila Silva dos Santos | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| KARINA MOULAZ NEVES | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Claudirene Costa Moura | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Marcos Antonio Batista | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Jardel Aurelio Simoes da Silva | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Guilherme Camilo Reis | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Bruna Carla Freitas | CONDUTOR SOCORRISTA | |
|
ECOPORANGA 288 |
Jordalhia Ribeiro Dias | TEC. DE ENFERMAGEM |
| Gisele de Oliveira Paixão | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Cristina de Paula Campos | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Alzira Santos de Carvalho | TEC. DE ENFERMAGEM | |
| Kaio Jacob | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Gedeon Pereira de Menez | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Alber Junior Geraldo Costa | CONDUTOR SOCORRISTA | |
| Romulo Quirino Santos | CONDUTOR SOCORRISTA |
| QUADRO DE SUBSTITUTOS – FÉRIAS | |||
| RHAULY APELFELER RODRIGUES | CONDUTOR SOCORRISTA (ferista) | ||
| UERLEI SCARDINI | CONDUTOR SOCORRISTA (ferista) | ||
| JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | CONDUTOR SOCORRISTA (ferista) | ||
| CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA | CONDUTOR SOCORRISTA (ferista) | ||
| JEAN CARLOS DE SOUZA | CONDUTOR SOCORRISTA (ferista) | ||
| LORRAINE LUCAS DOS REIS | CONDUTOR SOCORRISTA (ferista) | ||
| GILSON ALVES RIBEIRO | CONDUTOR SOCORRISTA (ferista) | ||
| FERNANDO OLIVEIRA PEGORETE | CONDUTOR SOCORRISTA (ferista) | ||
| NAIR ARAUJO SCHUMACHER | ENFERMEIRO (ferista) | ||
| LEONARDO FRANCISCO XAVIER | ENFERMEIRO (ferista) | ||
| ANDRIELE BOLSANELO GUEDES | TEC. DE ENFERMAGEM (ferista) | ||
| ROSILAINE AMORIM LICKE | TEC. DE ENFERMAGEM (ferista) | ||
| ALINI VICOZI | TEC. DE ENFERMAGEM (ferista) | ||
| FABRICIO FERREIRA PINHEIRO | TEC. DE ENFERMAGEM (ferista) | ||
| POLIANA SARRIA DE OLIVEIRA | TEC. DE ENFERMAGEM (ferista) | ||
| AUGUSTO CEZAR DE OLIVEIRA DE SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM (ferista) | ||
| FELIPE BARCELOS DE SOUZA | TEC. DE ENFERMAGEM (ferista) | ||
| JUSSARA Silva | TEC. DE ENFERMAGEM (ferista) | ||
| LUZIA RODRIGUES | TEC. DE ENFERMAGEM (ferista) | ||
| NOELIA ALEXANDRINA | TEC. DE ENFERMAGEM (ferista) | ||
| ENFERMEIRO | 14 | ![]() |
|
| ENFERMEIRO FERISTA | 2 | ||
| TEC ENFERMAGEM | 64 | ||
| TEC ENFERMAGEM FERISTA | 10 | ||
| COND SOCORISTA | 72 | ||
| COND SOCORISTA FERISTA | 8 | ||
| TOTAL | 170 | ||

